หัวข้อ : ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายหอพัก ODOD | |||||
เวลา : 10.00 น. ถึง : 14.00 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 | |||||
ติดต่อสอบถาม : ชุติมณฑน์ แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : ชุด | โปรเจคเตอร์ : ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด | เครื่องเสียง : ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
หัวข้อ : Surg ปี 5 กลุ่ม B | |||||
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11 | |||||
ติดต่อสอบถาม : รุ่งนภา อินต๊ะตาน แผนก ศูนย์แพทยฯ โทร. 6006 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด | โปรเจคเตอร์ : -1 ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 0 ชุด | เครื่องเสียง : 1 ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : TV | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
หัวข้อ : เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | |||||
เวลา : 08.30 น. ถึง : 16.30 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 | |||||
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด | โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด | เครื่องเสียง : 1 ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : ไมค์ลอย 2 ตัว | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
Conference ภาควิชาจิตเวช | ||||
ประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายหอพัก ODOD | ||||
ประชุม อฝศ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ | ||||
Assessment workshop for clinical teachers | ||||
Assessment workshop for clinical teachers | ||||
Assessment workshop for clinical teachers |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
โอเรนเตท extern สูติ | ||||
Lecture ปี 4 กุมารฯ | ||||
Lecture Ext. กุมารฯ | ||||
tele conmed | ||||
Conference ภาควิชาจิตเวช | ||||
teleconference ราชวิทยาลัยศัลย์ฯ | ||||
tele conmed | ||||
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทยฯ | ||||
tele conmed | ||||
tele conmed | ||||
Conference ผ่าน Zoom ภาควิชาออร์โธ |
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด) | ||||
---|---|---|---|---|
สอบแพทย์ประจำบ้านศัลย์ฯ | ||||
สอบลงกอง รายวิชาศัลยศาสตร์ ปี6 กลุ่ม J L | ||||
สอบแพทย์ประจำบ้านศัลย์ฯ | ||||
สอบ fomative |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
สอบความรู้พื้นฐานทางสูติศาสตร์ ปี 5 | ||||
Surg ปี 5 กลุ่ม B | ||||
Surg ปี 5 กลุ่ม B | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ER ปี 5 กลุ่ม A | ||||
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C | ||||
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C | ||||
ขึ้นเรียน Rehab ปี 5 กลุ่ม C |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
เรียน ANES ปี 5 กลุ่ม A | ||||
สอบ MCQ + MEQ ปี 4 กุมารฯ | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
เรียน ent | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference | ||||
Enhancing TRUST in Healthcare; Virtual Conference |
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) | ||||
---|---|---|---|---|
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 | ||||
เรียน pals เวชศาสตร์ฉุกเฉิน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 | ||||
เรียน EMS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 | ||||
ติว OSCE พพล. กุมารฯ | ||||
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 | ||||
สอบ SES นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
ติวสอบ OSCE พพล. กุมาร | ||||
เรียน atls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
สอบลงกอง ER ปี 5 | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
เรียน acls นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |