หัวข้อ : เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5 | |||||
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 11 | |||||
ติดต่อสอบถาม : มัณฑิตา แผนก ศูนย์แพทย์ฯ โทร. 6008 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด | โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : 1 ชุด | เครื่องเสียง : 1 ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
หัวข้อ : เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | |||||
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 12 | |||||
ติดต่อสอบถาม : มณีรัตน์ แหลมคม แผนก ศูนย์แพทย์ โทร. 6008 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : 1 ชุด | โปรเจคเตอร์ : 1 ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด | เครื่องเสียง : 1 ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
หัวข้อ : อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | |||||
เวลา : 08.00 น. ถึง : 16.00 น. | |||||
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 | |||||
ติดต่อสอบถาม : สงกรานต์ แผนก ศูนยืแพทยฯ โทร. 6011 | |||||
อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา | |||||
คอมพิวเตอร์ : ชุด | โปรเจคเตอร์ : ชุด | ||||
เครื่องฉายแผ่นทึบ : ชุด | เครื่องเสียง : ชุด | ||||
สายต่อ IPAD / MAX Book : | |||||
อื่นๆ : | |||||
รูปแบบการจัดห้องเรียน | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
ปฐนนิเทศ Elecitve | ||||
สอบสูติ | ||||
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5 | ||||
เรียนสูติ | ||||
เด้นท์ fammed | ||||
ปฐนนิเทศ Elecitve | ||||
ประชุมหลักสูตร | ||||
Conference สูติ | ||||
เรียนสูติ | ||||
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5 | ||||
เรียนสูติ | ||||
สอน Zoom กับทางสวนดอก เรื่อง การเขียนใบรีเฟอร์ | ||||
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5 | ||||
ประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมกับคณะแพทย์ | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียนภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 |
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
Anes ปี 5 กลุ่ม D | ||||
Anes ปี 5 กลุ่ม D | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 | ||||
เรียน ER นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน) | ||||
---|---|---|---|---|
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 | ||||
อบรมขรก.ใหม่2565 |
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) | ||||
---|---|---|---|---|
Pediatric advanced life support running on simulators | ||||
EMS การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
Intro MED นศพ.ปี4 | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
เรียน ACLS นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
สอบ Preosce แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
สอน นศพ Eye | ||||
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 | ||||
อบรมข้าราชการใหม่ ปี2565 |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
Conference กุมารฯ | ||||
Conference กุมารฯ |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
Interdepartment conference เรื่องขอเชิญร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วย | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ติว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุม conference กลุ่มงานศัลยกรรม |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุมเครือข่ายบุคลากรสุขภาพจิตจังหวัดเชียงราย | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
Teleconference CRH | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม | ||||
ประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
simulation แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียน..... | ||||
---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1A (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 1C (ไม่เกิน 30 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน40คน/คอมฯ 20 ชุด) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9B (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9C (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9D (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องบรรยาย 9E (ไม่เกิน 20 คน) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนห้องฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED01 (มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED02(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED03(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED04(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง Zoom ED05(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR1(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR2(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียนรหัสห้อง WebEX CR3(มีเฉพาะรหัสใช้งานเท่านั้น) | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |
ห้องเรียน..... | |||||
---|---|---|---|---|---|
ว่าง |